Villervalla Size Chart
| LENGTH/ SIZE (CM) | AGE | CHEST WIDTH | WAIST WIDTH | HIP WIDTH | INNER LEG |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | PREMATURE | 40 | 39.5 | 40 | |
| 50 | NEWBORN | 41 | 40.5 | 41 | |
| 56 | 1-2 mo | 43 | 42 | 43 | 18 |
| 62 | 2-4 mo | 45 | 44 | 45 | 21 |
| 68 | 4-6 mo | 47 | 46 | 47 | 24 |
| 74 | 6-9 mo | 49 | 48 | 49 | 27 |
| 80 | 1 yr | 51 | 50 | 51 | 30 |
| 86 | 1.5 yr | 53 | 51.5 | 53 | 33.5 |
| 92 | 2 yr | 55 | 53.5 | 55.5 | 37 |
| 98 | 3 yr | 57 | 54.5 | 58 | 40.5 |
| 104 | 4 yr | 58 | 55.5 | 60.5 | 44 |
| 110 | 5 yr | 59 | 56.5 | 63 | 47.5 |
| 116 | 6 yr | 60 | 57.5 | 65.5 | 51 |
| 122 | 7 yr | 62.5 | 58.5 | 68 | 54.5 |
| 128 | 8 yr | 65 | 59.5 | 70.5 | 58 |
| 134 | 9 yr | 67.5 | 60.5 | 73 | 61.5 |
| 140 | 10 yr | 70 | 61.5 | 75.5 | 65 |
| 146 | 11 yr | 73 | 63 | 78.5 | 68.5 |
| 152 | 12 yr | 76 | 65 | 81.5 |
72 |